Specifications
| Color | Yellow |
| Dimensions (L×W×H) | 1600 × 370 × 455 mm |
| Input Voltage | 100–240V AC, 50/60Hz |
| Operating Temperature | -40°C to +80°C |
| Display | 10.1-inch high-brightness industrial LCD |
| Resolution | 1024 × 600 |
| Ticket Type | Soft paper, rigid paper |
| Reader Types | IC, ID, Bluetooth, 915MHz Long-range RFID Reader (WG26 protocol) |
| Intercom | Video intercom based on Linux architecture, built-in Chinese/English universal voice pack |
| Mainboard Configuration | ARM architecture |
| integrated interfaces | 1 x RJ45 Ethernet port |
| 2 x RS232 ports | |
| 2 x RS485 ports | |
| 2 x Wiegand reader interfaces | |
| 4 x digital inputs (for loop detectors, ticket buttons, expandable for other sensors) | |
| 3 x relay outputs (for gate opening, closing, and ticket dispenser control) | |
| Supported Languages | English, Traditional Chinese, Thai, Japanese, Russian, Portuguese, Arabic, French, Vietnamese, Mongolian, Korean, German, Indonesian, |
Hot Tags: smart parking ticket kiosk & barrier gate system - entry & exit terminal, China smart parking ticket kiosk & barrier gate system - entry & exit terminal manufacturers, suppliers